Please note that the sheets for the matches may change up to the start of the competition.
Group A
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS Gadzhikanov/Biktimirova | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | DEN Wiksten/Wiksten | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | SWE Fransson/KΓΆhn | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | LIT Jurkute/Rymeikis | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | SWE Osbjer/Hanna | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Group A
Group B
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Rønning/Brænden | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | LAT Regza/Regza | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | SWE Team Moen Sports | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | DEN Jensen/Berger | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group B
Group C
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE Westman/Ahlberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | POL Bylina/Nowakowski | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | EST Kaldvee/Lill | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | LIT Rykove/Rykov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |






