Group D
Group D
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE Sundberg/Magnusson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | POL Rybicka/Dzikowski | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | NOR Cunningham/Linneberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | DEN Jensen/Berger | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE Sundberg/Magnusson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | POL Rybicka/Dzikowski | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | NOR Cunningham/Linneberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | DEN Jensen/Berger | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |

