Group C
Group C
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE de Val/Eriksson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | FIN Kauste/Kauste | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | NOR Rønning/Brænden | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | DEN Holtermann/Holtermann | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | SUI Rupp/Wunderlin | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE de Val/Eriksson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | FIN Kauste/Kauste | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | NOR Rønning/Brænden | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | DEN Holtermann/Holtermann | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | SUI Rupp/Wunderlin | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |

