Group D
Group D
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL Walczak/Augustyniak | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | DEN Holtermann/Holtermann | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | SWE Jillehed/Persson | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | EST Kaare/Lill | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | SWE Nilsson/Nilsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL Walczak/Augustyniak | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | DEN Holtermann/Holtermann | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | SWE Jillehed/Persson | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | EST Kaare/Lill | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | SWE Nilsson/Nilsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

