Group D
Group D
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE Paulova/Paul | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | SUI Perret/Rios | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | SWE Heldin/Magnusson | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | SWE Bergman/Hanna Aro | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | POL Walczak/Augustyniak | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE Paulova/Paul | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | SUI Perret/Rios | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | SWE Heldin/Magnusson | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | SWE Bergman/Hanna Aro | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | POL Walczak/Augustyniak | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

