Group D
Group D
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE Westman/Ahlberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | SUI Hüppi/Weiss | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | EST Kaldvee/Lill | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | IND Patel/Raju | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE Westman/Ahlberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | SUI Hüppi/Weiss | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | EST Kaldvee/Lill | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | IND Patel/Raju | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

