Group B
Group B
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE Wranå/Wranå | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | CZE Zelingrová/Chabičovský | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | ESP Otaegi/Unanue | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | POL Walczak/Augustyniak | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | EST Vahi/Padama | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pos | Team | P | W | Ew | El | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE Wranå/Wranå | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | CZE Zelingrová/Chabičovský | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | ESP Otaegi/Unanue | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | POL Walczak/Augustyniak | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | EST Vahi/Padama | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

